1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| item_id | Integer | 45 |
| name | String | Bow |
| icon | String | Bow |
| examine | Text | A bow |
| category | String | equipment-twohand |
| subtype | String | equipment |
| family | String | Twohand equipment |
| slot | String | twohand |
| stackable | Boolean | No |
| tradeable | Boolean | |
| equipable | Boolean | Yes |
| rarity | String | |
| value | Integer | |
| weight | Float | |
| level_req | Integer | |
| token_id | String | |
| contract | String | |
| source | String | SankoQuest public item API |
| verification_status | String | unverified |
4 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | bow-tutorial-reward-2026-07-05 |
| target_page | String | Bow |
| target_template | String | |
| target_field | String | tutorial acquisition |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-05 |
| reviewer | String | |
| status | String | gameplay-verified |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-05: the final tutorial NPC gives a bow and a set of arrows; the arrow tier was not recorded. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | bow-any-arrow-tier-2026-07-05 |
| target_page | String | Bow |
| target_template | String | |
| target_field | String | arrow tier compatibility |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-05 |
| reviewer | String | |
| status | String | gameplay-verified |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-05: a bow grants Archery XP with any arrow tier (the in-game skill list, verified 2026-07-05, names the ranged skill Archery). |
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | bow-stringing-crafting-xp-2026-07-08 |
| target_page | String | Bow |
| target_template | String | |
| target_field | String | Crafting XP for stringing |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-08 |
| reviewer | String | |
| status | String | gameplay-verified |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-08: stringing a Bow gives 5 Crafting XP. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | bow-client-data-2026-07-05 |
| target_page | String | Bow |
| target_template | String | EquipmentStats |
| target_field | String | combat stats and combat modes |
| evidence_type | String | client data (datamine) |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-05 |
| reviewer | String | |
| status | String | datamine-candidate |
| notes | Text | According to client data (July 2026): stat values taken verbatim from the EQUIPMENT_MANIFEST table in web client chunk c12a64812e41c536.js (module 236847, beautified lines 426-955), sigma.sankoquest.com bundle datamined 2026-07-05; combat modes from the weapon style table in the same chunk (lines 366-415). Datamined evidence — not yet gameplay-verified. |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| item_id | Integer | 45 |
| item_name | String | Bow |
| slot | String | twohand |
| combat_style | String | ranged |
| attack | Integer | |
| strength | Integer | |
| defence | Integer | |
| ranged | Integer | |
| magic | Integer | |
| stab_attack | Integer | |
| slash_attack | Integer | |
| crush_attack | Integer | |
| magic_attack | Integer | |
| ranged_attack | Integer | 8 |
| stab_defence | Integer | |
| slash_defence | Integer | |
| crush_defence | Integer | |
| magic_defence | Integer | |
| ranged_defence | Integer | |
| strength_bonus | Integer | |
| ranged_strength | Integer | |
| magic_damage | String | |
| attack_speed | Float | 4.0 |
| attack_range | String | 7 |
| requirements | Text | |
| bonuses | Text | weaponClass: bow, rangedType: standard (client keys) |
| source | String | Client data (sigma.sankoquest.com bundle, 2026-07-05) |
| verification_status | String | datamine-candidate |
| evidence | Text | bow-client-data-2026-07-05 |