1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| item_id | Integer | 202 |
| name | String | Crushed Energy Weed |
| icon | String | Crushed Energy Weed |
| examine | Text | Finely ground energy weed ready for brewing |
| category | String | resource |
| subtype | String | resource |
| family | String | Resources |
| slot | String | |
| stackable | Boolean | No |
| tradeable | Boolean | |
| equipable | Boolean | |
| rarity | String | |
| value | Integer | |
| weight | Float | |
| level_req | Integer | |
| token_id | String | |
| contract | String | |
| source | String | SankoQuest public item API |
| verification_status | String | unverified |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| recipe_id | String | crush-energy-weed |
| recipe_kind | String | Processing |
| output_item | String | Crushed Energy Weed |
| output_qty | Integer | 1 |
| input1 | String | Energy Weed |
| input1_qty | Integer | 1 |
| input2 | String | |
| input2_qty | Integer | 1 |
| input3 | String | |
| input3_qty | Integer | 1 |
| input4 | String | |
| input4_qty | Integer | 1 |
| input5 | String | |
| input5_qty | Integer | 1 |
| input6 | String | |
| input6_qty | Integer | 1 |
| station | String | Mortar and Pestle (tool) |
| skill | String | |
| level_req | Integer | |
| xp | Integer | |
| element | String | |
| base_max_hit | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-06 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | crush-energy-weed:1 |
| recipe_id | String | crush-energy-weed |
| recipe_page | String | Crushed Energy Weed |
| recipe_kind | String | Processing |
| item_name | String | Energy Weed |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | 1 |
| slot | Integer | 1 |
| output_item | String | Crushed Energy Weed |
| station | String | Mortar and Pestle (tool) |
| skill | String | |
| level_req | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-06 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| output_id | String | crush-energy-weed:primary |
| recipe_id | String | crush-energy-weed |
| recipe_page | String | Crushed Energy Weed |
| recipe_kind | String | Processing |
| item_name | String | Crushed Energy Weed |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | 1 |
| output_kind | String | primary |
| station | String | Mortar and Pestle (tool) |
| skill | String | |
| level_req | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-06 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | crushed-energy-weed-recipe-2026-07-06 |
| target_page | String | Crushed Energy Weed |
| target_template | String | Recipe |
| target_field | String | crush-energy-weed |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-06 |
| reviewer | String | |
| status | String | gameplay-verified |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-06: Mortar and Pestle used on Energy Weed produces Crushed Energy Weed; Detec requests it in Desert Adventure. Which skill (if any) governs the action, and XP, unrecorded. |