1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| item_id | Integer | 46 |
| name | String | Oak Bow |
| icon | String | Oak Bow |
| examine | Text | A bow crafted from oak wood |
| category | String | equipment-twohand |
| subtype | String | equipment |
| family | String | Twohand equipment |
| slot | String | twohand |
| stackable | Boolean | No |
| tradeable | Boolean | |
| equipable | Boolean | Yes |
| rarity | String | |
| value | Integer | |
| weight | Float | |
| level_req | Integer | |
| token_id | String | |
| contract | String | |
| source | String | SankoQuest public item API |
| verification_status | String | unverified |
2 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | oak-bow-stringing-crafting-xp-2026-07-08 |
| target_page | String | Oak Bow |
| target_template | String | |
| target_field | String | Crafting XP for stringing |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-08 |
| reviewer | String | |
| status | String | gameplay-verified |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-08: stringing an Oak Bow gives 17 Crafting XP. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | oak-bow-client-data-2026-07-05 |
| target_page | String | Oak Bow |
| target_template | String | EquipmentStats |
| target_field | String | combat stats and combat modes |
| evidence_type | String | client data (datamine) |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-05 |
| reviewer | String | |
| status | String | datamine-candidate |
| notes | Text | According to client data (July 2026): stat values taken verbatim from the EQUIPMENT_MANIFEST table in web client chunk c12a64812e41c536.js (module 236847, beautified lines 426-955), sigma.sankoquest.com bundle datamined 2026-07-05; combat modes from the weapon style table in the same chunk (lines 366-415). Datamined evidence — not yet gameplay-verified. |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| item_id | Integer | 46 |
| item_name | String | Oak Bow |
| slot | String | twohand |
| combat_style | String | ranged |
| attack | Integer | |
| strength | Integer | |
| defence | Integer | |
| ranged | Integer | |
| magic | Integer | |
| stab_attack | Integer | |
| slash_attack | Integer | |
| crush_attack | Integer | |
| magic_attack | Integer | |
| ranged_attack | Integer | 14 |
| stab_defence | Integer | |
| slash_defence | Integer | |
| crush_defence | Integer | |
| magic_defence | Integer | |
| ranged_defence | Integer | |
| strength_bonus | Integer | |
| ranged_strength | Integer | |
| magic_damage | String | |
| attack_speed | Float | 4.0 |
| attack_range | String | 7 |
| requirements | Text | |
| bonuses | Text | weaponClass: bow, rangedType: standard (client keys) |
| source | String | Client data (sigma.sankoquest.com bundle, 2026-07-05) |
| verification_status | String | datamine-candidate |
| evidence | Text | oak-bow-client-data-2026-07-05 |