1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| skill_id | String | mixnometry |
| name | String | Mixnometry |
| max_level | Integer | |
| description | Text | Mixnometry covers crafting Air, Water, Earth, Fire, and Spirit shards from feathers, raw crawdads, copper ore, oak logs, and bones at the Elemental Altar and the Void Altar, plus combining shards into Void and Warp shards. |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
7 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| recipe_id | String | mixnometry-air-shard-elemental-altar |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| output_item | String | Air Shard |
| output_qty | Integer | |
| input1 | String | Feather |
| input1_qty | Integer | 2 |
| input2 | String | |
| input2_qty | Integer | 1 |
| input3 | String | |
| input3_qty | Integer | 1 |
| input4 | String | |
| input4_qty | Integer | 1 |
| input5 | String | |
| input5_qty | Integer | 1 |
| input6 | String | |
| input6_qty | Integer | 1 |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 1 |
| xp | Integer | |
| element | String | |
| base_max_hit | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| recipe_id | String | mixnometry-water-shard-elemental-altar |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| output_item | String | Water Shard |
| output_qty | Integer | |
| input1 | String | Raw Crawdad |
| input1_qty | Integer | 2 |
| input2 | String | |
| input2_qty | Integer | 1 |
| input3 | String | |
| input3_qty | Integer | 1 |
| input4 | String | |
| input4_qty | Integer | 1 |
| input5 | String | |
| input5_qty | Integer | 1 |
| input6 | String | |
| input6_qty | Integer | 1 |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 5 |
| xp | Integer | |
| element | String | |
| base_max_hit | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| recipe_id | String | mixnometry-earth-shard-elemental-altar |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| output_item | String | Earth Shard |
| output_qty | Integer | |
| input1 | String | Copper Ore |
| input1_qty | Integer | 2 |
| input2 | String | |
| input2_qty | Integer | 1 |
| input3 | String | |
| input3_qty | Integer | 1 |
| input4 | String | |
| input4_qty | Integer | 1 |
| input5 | String | |
| input5_qty | Integer | 1 |
| input6 | String | |
| input6_qty | Integer | 1 |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 10 |
| xp | Integer | |
| element | String | |
| base_max_hit | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| recipe_id | String | mixnometry-spirit-shard-void-altar |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| output_item | String | Spirit Shard |
| output_qty | Integer | 2 |
| input1 | String | Bones |
| input1_qty | Integer | 1 |
| input2 | String | |
| input2_qty | Integer | 1 |
| input3 | String | |
| input3_qty | Integer | 1 |
| input4 | String | |
| input4_qty | Integer | 1 |
| input5 | String | |
| input5_qty | Integer | 1 |
| input6 | String | |
| input6_qty | Integer | 1 |
| station | String | Void Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 10 |
| xp | Integer | |
| element | String | |
| base_max_hit | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| recipe_id | String | mixnometry-fire-shard-elemental-altar |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| output_item | String | Fire Shard |
| output_qty | Integer | |
| input1 | String | Oak Log |
| input1_qty | Integer | 2 |
| input2 | String | |
| input2_qty | Integer | 1 |
| input3 | String | |
| input3_qty | Integer | 1 |
| input4 | String | |
| input4_qty | Integer | 1 |
| input5 | String | |
| input5_qty | Integer | 1 |
| input6 | String | |
| input6_qty | Integer | 1 |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 15 |
| xp | Integer | |
| element | String | |
| base_max_hit | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| recipe_id | String | mixnometry-void-shard-combine |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| output_item | String | Void Shard |
| output_qty | Integer | |
| input1 | String | Fire Shard |
| input1_qty | Integer | |
| input2 | String | Earth Shard |
| input2_qty | Integer | |
| input3 | String | Spirit Shard |
| input3_qty | Integer | |
| input4 | String | |
| input4_qty | Integer | 1 |
| input5 | String | |
| input5_qty | Integer | 1 |
| input6 | String | |
| input6_qty | Integer | 1 |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | |
| xp | Integer | |
| element | String | |
| base_max_hit | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| recipe_id | String | mixnometry-warp-shard-combine |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| output_item | String | Warp Shard |
| output_qty | Integer | |
| input1 | String | Air Shard |
| input1_qty | Integer | |
| input2 | String | Water Shard |
| input2_qty | Integer | |
| input3 | String | Spirit Shard |
| input3_qty | Integer | |
| input4 | String | |
| input4_qty | Integer | 1 |
| input5 | String | |
| input5_qty | Integer | 1 |
| input6 | String | |
| input6_qty | Integer | 1 |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 30 |
| xp | Integer | |
| element | String | |
| base_max_hit | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
11 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-air-shard-elemental-altar:1 |
| recipe_id | String | mixnometry-air-shard-elemental-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Feather |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | 2 |
| slot | Integer | 1 |
| output_item | String | Air Shard |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 1 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-water-shard-elemental-altar:1 |
| recipe_id | String | mixnometry-water-shard-elemental-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Raw Crawdad |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | 2 |
| slot | Integer | 1 |
| output_item | String | Water Shard |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 5 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-earth-shard-elemental-altar:1 |
| recipe_id | String | mixnometry-earth-shard-elemental-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Copper Ore |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | 2 |
| slot | Integer | 1 |
| output_item | String | Earth Shard |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 10 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-spirit-shard-void-altar:1 |
| recipe_id | String | mixnometry-spirit-shard-void-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Bones |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | 1 |
| slot | Integer | 1 |
| output_item | String | Spirit Shard |
| station | String | Void Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 10 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-fire-shard-elemental-altar:1 |
| recipe_id | String | mixnometry-fire-shard-elemental-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Oak Log |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | 2 |
| slot | Integer | 1 |
| output_item | String | Fire Shard |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 15 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-void-shard-combine:1 |
| recipe_id | String | mixnometry-void-shard-combine |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Fire Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| slot | Integer | 1 |
| output_item | String | Void Shard |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-void-shard-combine:2 |
| recipe_id | String | mixnometry-void-shard-combine |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Earth Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| slot | Integer | 2 |
| output_item | String | Void Shard |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-void-shard-combine:3 |
| recipe_id | String | mixnometry-void-shard-combine |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Spirit Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| slot | Integer | 3 |
| output_item | String | Void Shard |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-warp-shard-combine:1 |
| recipe_id | String | mixnometry-warp-shard-combine |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Air Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| slot | Integer | 1 |
| output_item | String | Warp Shard |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 30 |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-warp-shard-combine:2 |
| recipe_id | String | mixnometry-warp-shard-combine |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Water Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| slot | Integer | 2 |
| output_item | String | Warp Shard |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 30 |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ingredient_id | String | mixnometry-warp-shard-combine:3 |
| recipe_id | String | mixnometry-warp-shard-combine |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Spirit Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| slot | Integer | 3 |
| output_item | String | Warp Shard |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 30 |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
7 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| output_id | String | mixnometry-air-shard-elemental-altar:primary |
| recipe_id | String | mixnometry-air-shard-elemental-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Air Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| output_kind | String | primary |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 1 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| output_id | String | mixnometry-water-shard-elemental-altar:primary |
| recipe_id | String | mixnometry-water-shard-elemental-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Water Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| output_kind | String | primary |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 5 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| output_id | String | mixnometry-earth-shard-elemental-altar:primary |
| recipe_id | String | mixnometry-earth-shard-elemental-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Earth Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| output_kind | String | primary |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 10 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| output_id | String | mixnometry-spirit-shard-void-altar:primary |
| recipe_id | String | mixnometry-spirit-shard-void-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Spirit Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | 2 |
| output_kind | String | primary |
| station | String | Void Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 10 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| output_id | String | mixnometry-fire-shard-elemental-altar:primary |
| recipe_id | String | mixnometry-fire-shard-elemental-altar |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Fire Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| output_kind | String | primary |
| station | String | Elemental Altar |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 15 |
| source | String | In-game, 2026-07-08 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| output_id | String | mixnometry-void-shard-combine:primary |
| recipe_id | String | mixnometry-void-shard-combine |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Void Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| output_kind | String | primary |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
| Field | Field type | Value |
|---|
| output_id | String | mixnometry-warp-shard-combine:primary |
| recipe_id | String | mixnometry-warp-shard-combine |
| recipe_page | String | Mixnometry |
| recipe_kind | String | Mixnometry |
| item_name | String | Warp Shard |
| item_id | Integer | |
| quantity | Integer | |
| output_kind | String | primary |
| station | String | |
| skill | String | Mixnometry |
| level_req | Integer | 30 |
| source | String | In-game, 2026-07-05 |
| verification_status | String | gameplay-verified |
5 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | mixnometry-skill-report-2026-07-05 |
| target_page | String | Mixnometry |
| target_template | String | Skill |
| target_field | String | skill existence and recipe list |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-05 |
| reviewer | String | |
| status | String | needs-review |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-05: shard-crafting skill Mixnometry with five altar recipes; name confirmed as one of the game's 15 skills by the in-game skill list (same day). Exact in-game capitalization unverified; needs a skill-panel screenshot. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | mixnometry-altar-locations-2026-07-05 |
| target_page | String | Mixnometry |
| target_template | String | LocationObject |
| target_field | String | altar locations (grass-zone church; Payasan area east of the desert lake) |
| evidence_type | String | in-game observation and world map screenshot |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-05 |
| reviewer | String | |
| status | String | needs-review |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-05. World map screenshot "World map overview.png" (upload pending) shows the desert island with lake and snow patches (Payasan area) and the grass-zone landmass. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | mixnometry-combine-recipes-2026-07-05 |
| target_page | String | Mixnometry |
| target_template | String | Recipe |
| target_field | String | Void Shard and Warp Shard combine recipes |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-05 |
| reviewer | String | |
| status | String | gameplay-verified |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-05: Void Shards are combined from Fire, Earth, and Spirit shards (level requirement not recorded — unknown); Warp Shards are combined from Air, Water, and Spirit shards at Mixnometry 30. Warp Shard has no in-game use observed yet. Quantities and the combine location were not recorded. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | mixnometry-recipe-quantities-levels-2026-07-08 |
| target_page | String | Mixnometry |
| target_template | String | Recipe |
| target_field | String | input quantities and level requirements for the Air, Water, Earth, and Fire Elemental Altar recipes |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-08 |
| reviewer | String | |
| status | String | gameplay-verified |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-08: the full recipe table is finalized — Air Shard (2 Feathers, level 1), Water Shard (2 Raw Crawdad, level 5), Earth Shard (2 Copper Ore, level 10), and Fire Shard (2 Oak Logs, level 15) all now have confirmed input quantities and levels; only per-craft output quantities and XP remain unknown. Spirit Shard's existing 2-per-bone output and level 10 (verified 2026-07-05) are unchanged and re-confirmed. |
| Field | Field type | Value |
|---|
| evidence_id | String | mixnometry-altar-naming-2026-07-08 |
| target_page | String | Mixnometry |
| target_template | String | LocationObject |
| target_field | String | Elemental Altar and Void Altar names |
| evidence_type | String | in-game observation |
| source_url | String | |
| captured_at | Date | 2026-07-08 |
| reviewer | String | |
| status | String | gameplay-verified |
| notes | Text | Verified in-game, 2026-07-08: "Elemental Altar" is confirmed as the official name for the altar previously called informally the "grass-zone altar" — all four elemental shard recipes consistently point to this one already-documented physical location. "Void Altar" is likely the official name for the altar previously called informally "the Payasan altar" (snow zone east of the desert lake) — this identification is an inference from the recipe list, not a directly stated equivalence in-game; flagged as presumed rather than confirmed. |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| page | String | Mixnometry |
| family | String | Skills |
| title | String | Needs a verified source |
| field | Text | Mixnometry XP values, max level, exact skill-name capitalization, per-craft output quantities for the Elemental Altar recipes, the Void Shard combine's level requirement, direct confirmation that the Void Altar is the same location as the former "Payasan altar", and any recipes beyond the seven listed |
| evidence | Text | altar interface screenshot or skill interface capture |
| difficulty | String | |
| template | String | Recipe |